Base de dados da Execução Orçamentária - 2013
Execução orçamentária detalhada do orçamento da cidade de São Paulo.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
DataInicial | timestamp | ||
DataFinal | timestamp | ||
Cd_AnoExecucao | numeric | ||
Cd_Exercicio | numeric | ||
Administracao | text | ||
Cd_Orgao | numeric | ||
Sigla_Orgao | text | ||
Ds_Orgao | text | ||
Cd_Unidade | numeric | ||
Ds_Unidade | text | ||
Cd_Funcao | numeric | ||
Ds_Funcao | text | ||
Cd_SubFuncao | numeric | ||
Ds_SubFuncao | text | ||
Cd_Programa | numeric | ||
Ds_Programa | text | ||
Tp_Projeto_Atividade | numeric | ||
Cd_Projeto_Atividade | numeric | ||
PA | text | ||
PAPA | text | ||
ProjetoAtividade | numeric | ||
Ds_Projeto_Atividade | text | ||
Cd_Despesa | numeric | ||
Ds_Despesa | text | ||
Cd_Fonte | numeric | ||
Ds_Fonte | text | ||
Sld_Orcado_Ano | numeric | ||
Vl_Atualizado | numeric | ||
Vl_CongeladoLiquido | numeric | ||
Vl_Reservado | numeric | ||
Vl_Cancelado | numeric | ||
Vl_ReservadoLiquido | numeric | ||
Vl_Empenhado | numeric | ||
Vl_Anulado | numeric | ||
Vl_EmpenhadoLiquido | numeric | ||
Vl_Liquidado | numeric | ||
Vl_Pago | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 29/Junho/2016 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Dezembro/2015 |
Criado | 4/Dezembro/2015 |
Formato | XLS |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há mais de 8 anos |
datastore active | True |
format | XLS |
has views | True |
id | cd4f12ac-5c49-416a-9d9f-2b5d3e577764 |
last modified | há mais de 8 anos |
on same domain | True |
package id | 7c34e3cc-e978-4810-a834-f8172c6ef81d |
position | 24 |
revision id | 74e03075-d7f1-4917-b49e-ed7d7e4a3273 |
state | active |
url type | upload |