Rendimento e Movimento Escolar - 2000 a 2015
Iš rinkmenos santraukos
Registro de rendimento (aprovação, reprovação) e movimento (abandono) de educandos da rede municipal de ensino fundamental e médio (de 2000 a 2015). Inclui dados da rede particular em...
Šaltinis: Rendimento e movimento escolar - Ensino Fundamental e Médio
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
CODMEC | numeric | ||
ANO | numeric | ||
DEP | text | ||
NOME | text | ||
SETEDU | numeric | ||
DISTRITO07 | text | ||
SUBPREF | text | ||
CORED | text | ||
ZONA | text | ||
EFABAND9ANOS1S | numeric | ||
EFABAND9ANOS2S | numeric | ||
EFABAND9ANOS3S | numeric | ||
EFABAND9ANOS4S | numeric | ||
EFABAND9ANOS5S | numeric | ||
EFABAND9ANOS6S | numeric | ||
EFABAND9ANOS7S | numeric | ||
EFABAND9ANOS8S | numeric | ||
EFABAND9ANOS9S | numeric | ||
EFABAND1S | numeric | ||
EFABAND2S | numeric | ||
EFABAND3S | numeric | ||
EFABAND4S | numeric | ||
EFABAND5S | numeric | ||
EFABAND6S | numeric | ||
EFABAND7S | numeric | ||
EFABAND8S | numeric | ||
TOTALEF_ABAND | numeric | ||
EFAPROV9ANOS1S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS2S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS3S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS4S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS5S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS6S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS7S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS8S | numeric | ||
EFAPROV9ANOS9S | numeric | ||
EFAPROV1S | numeric | ||
EFAPROV2S | numeric | ||
EFAPROV3S | numeric | ||
EFAPROV4S | numeric | ||
EFAPROV5S | numeric | ||
EFAPROV6S | numeric | ||
EFAPROV7S | numeric | ||
EFAPROV8S | numeric | ||
TOTALEF_APROV | numeric | ||
EFREPROV9ANOS1S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS2S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS3S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS4S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS5S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS6S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS7S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS8S | numeric | ||
EFREPROV9ANOS9S | numeric | ||
EFREPROV1S | numeric | ||
EFREPROV2S | numeric | ||
EFREPROV3S | numeric | ||
EFREPROV4S | numeric | ||
EFREPROV5S | numeric | ||
EFREPROV6S | numeric | ||
EFREPROV7S | numeric | ||
EFREPROV8S | numeric | ||
TOTALEF_REPROV | numeric | ||
CONCLUINTES_EF | numeric | ||
EMABAND1S | numeric | ||
EMABAND2S | numeric | ||
EMABAND3S | numeric | ||
EMABAND4S | numeric | ||
TOTAL_EM_ABAND | numeric | ||
EMREPROV1S | numeric | ||
EMREPROV2S | numeric | ||
EMREPROV3S | numeric | ||
EMREPROV4S | numeric | ||
TOTAL_EM_REPROV | numeric | ||
EMAPROV1S | numeric | ||
EMAPROV2S | numeric | ||
EMAPROV3S | numeric | ||
EMAPROV4S | numeric | ||
TOTAL_EM_APROV | numeric | ||
CONCLUINTES_EM | numeric | ||
CONCLUINTES_EJA | numeric | ||
EPAPROV | numeric | ||
EPREPROV | numeric | ||
EPABAND | numeric | ||
EJAIABAND | numeric | ||
EJAIAPROV | numeric | ||
EJAIREPROV | numeric | ||
EJAITOTAL | numeric | ||
EJAIIABAND | numeric | ||
EJAIIAPROV | numeric | ||
EJAIIREPROV | numeric | ||
EJAIITOTAL | numeric | ||
EJATOTAL | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | Gruodis 8, 2016 |
Metadata last updated | Gruodis 8, 2016 |
Sukurtas | Gruodis 8, 2016 |
Formatas | CSV |
Licencija | Creative Commons CCZero |
created | over 8 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bdcf90b5-4a85-4694-a95b-fbc0b6f0f44f |
last modified | over 8 years ago |
on same domain | True |
package id | 8f8c751d-d32c-4586-99c8-0b4ec93ec6b3 |
position | 1 |
revision id | 9a2f0268-4138-48e1-959a-681726c6087f |
state | active |
url type | upload |