Cadastro de escolas da cidade de São Paulo 2024
Sistema EOL - Extração em 12/2024
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
DRE | text | ||
CODESC | numeric | ||
TIPOESC | text | ||
NOMES | text | ||
DESLOC | text | ||
CEU | text | ||
DIRETORIA | text | ||
SUBPREF | text | ||
ENDERECO | text | ||
NUMERO | numeric | ||
BAIRRO | text | ||
CEP | numeric | ||
TEL1 | text | ||
TEL2 | text | ||
FAX | text | ||
SITUACAO | text | ||
DISTRITO | text | ||
CDIST | numeric | ||
SETOR | numeric | ||
CODINEP | numeric | ||
CD_CIE | numeric | ||
EH | numeric | ||
FX_ETARIA | text | ||
DT_CRIACAO | timestamp | ||
ATO_CRIACAO | text | ||
DOM_CRIACAO | timestamp | ||
DT_INI_CONV | timestamp | ||
DT_AUTORIZA | timestamp | ||
DT_EXTINCAO | text | ||
NOME_ANT | text | ||
REDE | text | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
DATABASE | timestamp |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025 / 3月 / 21, |
メタデータ最終更新日時 | 2025 / 1月 / 22, |
作成日 | 2025 / 1月 / 22, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | Creative Commons CCZero |
created | 3 月前 |
datastore active | True |
format | .csv |
has views | True |
id | 533188c6-1949-4976-ac4e-acd313415cd1 |
last modified | 1 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8da55b0e-b385-4b54-9296-d0000014ddd5 |
position | 1 |
revision id | 21aeaee0-a61d-4864-bf60-d2e4d6eedd31 |
size | 1.3 MiB |
state | active |
url type | upload |