Base de dados da Execução Orçamentária - 2024
Execução orçamentária detalhada do orçamento da cidade de São Paulo.
Data Dictionary
Dálkur | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
DataInicial | timestamp | ||
DataFinal | timestamp | ||
Cd_AnoExecucao | numeric | ||
Cd_Exercicio | numeric | ||
Cd_Dotacao_Id | numeric | ||
Administracao | text | ||
Cd_Orgao | numeric | ||
Sigla_Orgao | text | ||
Ds_Orgao | text | ||
Cd_Unidade | numeric | ||
Ds_Unidade | text | ||
Cd_Funcao | numeric | ||
Ds_Funcao | text | ||
Cd_SubFuncao | numeric | ||
Ds_SubFuncao | text | ||
Cd_Programa | numeric | ||
Ds_Programa | text | ||
PA | text | ||
PAPA | text | ||
ProjetoAtividade | numeric | ||
Ds_Projeto_Atividade | text | ||
ProjAtiv_Descricao | text | ||
Cd_Despesa | numeric | ||
Ds_Despesa | text | ||
Categoria_Despesa | numeric | ||
Ds_Categoria | text | ||
Grupo_Despesa | numeric | ||
Ds_Grupo | text | ||
Cd_Modalidade | numeric | ||
Ds_Modalidade | text | ||
Cd_Elemento | numeric | ||
Cd_Fonte | numeric | ||
Ds_Fonte | text | ||
COD_EX_FONT_REC | numeric | ||
TXT_EX_FONT_REC | text | ||
COD_DSTN_REC | numeric | ||
TXT_DSTN_REC | text | ||
COD_VINC_REC_PMSP | numeric | ||
TXT_VINC_PMSP | text | ||
COD_TIP_CRED_ORCM | numeric | ||
TXT_TIP_CRED_ORCM | text | ||
COD_RDZD_FONT_REC | numeric | ||
TXT_FONT_REC_RDZD | text | ||
Cd_Nro_Emenda_Dotacao | numeric | ||
Vl_Orcado_Ano | numeric | ||
Vl_Suplementado | numeric | ||
Vl_Reduzido | numeric | ||
Vl_SuplementadoLiquido | numeric | ||
Vl_SuplementadoEmTramitacao | numeric | ||
Vl_ReduzidoEmTramitacao | numeric | ||
Vl_Orcado_Atualizado | numeric | ||
Vl_Congelado | numeric | ||
Vl_Descongelado | numeric | ||
Vl_CongeladoLiquido | numeric | ||
Disponivel | numeric | ||
Vl_ReservadoLiquido | numeric | ||
Vl_EmpenhadoLiquido | numeric | ||
Vl_Liquidado | numeric | ||
Vl_Pago | numeric | ||
Saldo_Dotacao | numeric | ||
DataExtracao | timestamp |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | 4 nóvember, 2024 |
Metadata last updated | 20 febrúar, 2024 |
Stofnað | 20 febrúar, 2024 |
Skráasnið | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Leyfisskilmálar | Creative Commons CCZero |
created | 9 mánuðum síðan |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | f1d8cd6e-4607-4c4b-94ac-dc59d0523c1e |
last modified | 19 dögum síðan |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 7c34e3cc-e978-4810-a834-f8172c6ef81d |
position | 2 |
revision id | 384b3e79-e398-44c1-bc53-37e72a3cdad1 |
size | 2,8 MiB |
state | active |
url type | upload |