Perfil de turmas e turnos
Extraído do Sistema EOL em Dez/2024
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
CD_UNIDADE_EDUCACAO | numeric | ||
DISTRITO | text | ||
CD_SETOR | numeric | ||
DRE | text | ||
TIPO_ESCOLA | text | ||
NOME_ESCOLA | text | ||
REDE | text | ||
CD_INEP_ESCOLA | numeric | ||
CD_TURMA | numeric | ||
DESC_CICLO_ENSINO | text | ||
MODALIDADE | text | ||
Etapa | text | ||
DESCSERV | text | ||
DESC_TIPO_PROGRAMA | text | ||
DESCTURNO | text | ||
HORA_INICIO | numeric | ||
HORA_FINAL | numeric | ||
DURAC_DIA | numeric | ||
DURAC_SEMANA | numeric | ||
X_SEMANA | numeric | ||
VAGAS_OFERECIDAS | numeric | ||
MATRICULADOS | numeric | ||
0a3anos | numeric | ||
4a5anos | numeric | ||
6a10anos | numeric | ||
11a15anos | numeric | ||
16a20anos | numeric | ||
21a30anos | numeric | ||
31a40anos | numeric | ||
41a50anos | numeric | ||
51a60anos | numeric | ||
Maior DE 60 anos | numeric | ||
SEXO_MASC | numeric | ||
SEXO_FEM | numeric | ||
QNTD_COR_BRANCA | numeric | ||
QNTD_COR_PARDA | numeric | ||
QNTD_COR_PRETA | numeric | ||
QNTD_COR_AMARELA | numeric | ||
QNTD_COR_INDÍGENA | numeric | ||
QNTD_COR_NÃO DECLARADA | numeric | ||
QNTD_COR_RECUSA | numeric | ||
QNTD_NEE | numeric | ||
QNTD_TEG _TOTAL | numeric | ||
QNTD_TEG_N_DEF | numeric | ||
QNTD_TEG_DEF | numeric | ||
Data-base | timestamp |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 22 Janvier 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 22 Janvier 2025 |
Créé le | 22 Janvier 2025 |
Format | text/csv |
Licence | Creative Commons CCZero |
created | Il y a 3 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e5bd6a6c-2c19-49ae-b22d-0fed82a68316 |
last modified | Il y a 3 mois |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | afa17bfd-3286-4c40-87c9-52933066a592 |
position | 1 |
revision id | 0709efb7-ab82-4b19-864e-c7e9396f9af3 |
size | 20,7 mébi |
state | active |
url type | upload |