Ideb e Prova Brasil - 2005 a 2023
Dal riassunto del dataset
Resultados das unidades educacionais da Rede de Ensino Municipal relativos à Prova Brasil e ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, 2016,...
Sorgente: Ideb e Prova Brasil na Rede Municipal de Ensino (2005-2023)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
SG_UF | text | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
NO_MUNICIPIO | text | ||
ID_ESCOLA | numeric | ||
NO_ESCOLA | text | ||
REDE | text | ||
VL_APROVACAO_2005_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2005_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2005 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2007_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2007 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2009_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2009 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2011_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2011 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2013_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2013 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2015_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2015 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2017_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2017 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2019_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2019 | text | ||
VL_APROVACAO_2021_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2021_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2021_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2021_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2021_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2021_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2021 | text | ||
VL_APROVACAO_2023_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2023_SI | text | ||
VL_APROVACAO_2023_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2023_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2023_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2023_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2023 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2005 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2005 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2005 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2007 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2007 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2007 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2009 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2009 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2009 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2011 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2011 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2011 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2013 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2013 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2013 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2015 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2015 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2015 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2017 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2017 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2017 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2019 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2019 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2019 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2021 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2021 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2021 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2023 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2023 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2023 | text | ||
VL_OBSERVADO_2005 | text | ||
VL_OBSERVADO_2007 | text | ||
VL_OBSERVADO_2009 | text | ||
VL_OBSERVADO_2011 | text | ||
VL_OBSERVADO_2013 | text | ||
VL_OBSERVADO_2015 | text | ||
VL_OBSERVADO_2017 | text | ||
VL_OBSERVADO_2019 | text | ||
VL_OBSERVADO_2021 | text | ||
VL_OBSERVADO_2023 | text | ||
VL_PROJECAO_2007 | text | ||
VL_PROJECAO_2009 | text | ||
VL_PROJECAO_2011 | text | ||
VL_PROJECAO_2013 | text | ||
VL_PROJECAO_2015 | text | ||
VL_PROJECAO_2017 | text | ||
VL_PROJECAO_2019 | text | ||
VL_PROJECAO_2021 | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Agosto 26, 2024 |
Metadata last updated | Agosto 12, 2021 |
Creato | Agosto 12, 2021 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licenza | Creative Commons CCZero |
created | più di 3 anni fa |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 8c3043cd-bd74-4c67-9eb7-fb0966638224 |
last modified | 8 mesi fa |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 65503c0f-4564-4051-a311-84813fc76579 |
position | 2 |
revision id | 7790e182-1825-459d-8e00-dd020402865f |
size | 858 KiB |
state | active |
url type | upload |