Valores Pagos - Abril/2017
Issu de l'abstract du jeu de données
A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de...
Source: Transferência de recursos da União à cidade de São Paulo
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Id Uf | text | ||
Id Funcao Pt | text | ||
Id Subfuncao Pt | text | ||
Id Programa Pt | text | ||
Co Uo | text | ||
Tipo da OB | text | ||
UG do Favorecido | text | ||
Número da OB | text | ||
Tex Id Funcao | text | ||
Tex Id Subfuncao | text | ||
Tex Id Programa | text | ||
Tex Id Acao | text | ||
Tex Id Localizador Gasto | text | ||
Id Orgao | text | ||
No Orgao | text | ||
Id Orgao Supe | text | ||
No Orgao Supe | text | ||
Id Orgao Maxi | text | ||
No Orgao Maxi | text | ||
Id Municipio | text | ||
Id Moap Nade | text | ||
Id Mes | text | ||
Id Ano | text | ||
Valor Pago | text | ||
Id Acao Pt | text | ||
Id Localizador Gasto Pt | text | ||
Co Localizador Gasto Comp Pt | text | ||
No Localizador Gasto Pt | text | ||
Ds Localizador Gasto Pt | text | ||
No Acao Pt | text | ||
Ds Acao Pt | text | ||
No Uf | text | ||
No Municipio | text | ||
Id Entidade | text | ||
No Entidade | text | ||
Id Uo | text | ||
No Uo | text | ||
Dat Movimento | text | ||
Tex Moap Nade | text | ||
Fav Cod Natureza Juridica | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 30 Août 2019 |
Dernière modification de la métadonnée | 30 Août 2019 |
Créé le | 30 Août 2019 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons CCZero |
created | Il y a plus de 5 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8bfca2c8-2e58-46d6-968b-ad9d6fd482c3 |
last modified | Il y a plus de 5 ans |
on same domain | True |
package id | 6b5ddd7a-5a0f-41dd-9c3b-b371aae3945c |
position | 186 |
revision id | 3a2b296b-86a2-4a26-9ef1-899d9b276edc |
state | active |
url type | upload |