Microdados - Atribuição de Aulas 2013
Do resumo do conjunto de dados
Esta base de dados contem informações sobre a atribuição de aulas dos docentes de SME, em série histórica. Na primeira fase de abertura de dados, a SME disponibilizou informações do...
Fonte: Microdados - Atribuição de Aulas dos Servidores da Educação Municipal
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ANO | numeric | ||
CD_SERV_SME | numeric | ||
CD_CARGO | numeric | ||
DC_CARGO | text | ||
CD_SIT_FUNC | numeric | ||
DC_SIT_FUNC | text | ||
JORN_OPCAO | text | ||
JORN_EXERCICIO | text | ||
CD_UNIDADE | numeric | ||
TP_UNIDADE | text | ||
DC_UNIDADE | text | ||
DRE_UNIDADE | text | ||
CD_TURMA | numeric | ||
NOME_TURMA | text | ||
CD_SERIE | numeric | ||
DC_SERIE | text | ||
CD_COMPONENTE | numeric | ||
DC_COMPONENTE | text | ||
CD_TURNO | numeric | ||
DC_TURNO | text | ||
QT_CARG_HORARIA | numeric | ||
TOT_AULAS | numeric | ||
CD_ATRIBUICAO | numeric | ||
CD_UNIDADE_ATRIBUICAO | numeric | ||
DT_ATRIBUICAO | timestamp | ||
CD_TIPO_ATRIBUICAO | text | ||
CD_AREA_ATUACAO | numeric | ||
DC_AREA_ATUACAO | text | ||
CD_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
DC_ETAPA_ENSINO | text | ||
CD_CICLO_ENSINO | numeric | ||
DC_CICLO_ENSINO | text | ||
CD_MODALIDADE_ENSINO | numeric | ||
DC_MODALIDADE_ENSINO | text | ||
CD_TIPO_PROGRAMA | numeric | ||
DC_TIPO_PROGRAMA | text | ||
CD_MODALIDADE_ENSINO_PROGRAMA | numeric | ||
DC_MODALIDADE_ENSINO_PROGRAMA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 1/Maio/2019 |
Metadados atualizados pela última vez | 1/Maio/2019 |
Criado | 1/Maio/2019 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há mais de 5 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2fca21b9-ae6b-4157-868f-1bdce318be2e |
last modified | há mais de 5 anos |
on same domain | True |
package id | 180e6403-ec65-4948-b397-6bddea9e3856 |
position | 11 |
revision id | 07e5dc35-2954-433c-8121-3733e9ace4f6 |
state | active |
url type | upload |