Quadro Detalhado da Despesa - 2024
Detalhamento da PLOA para regionalização do orçamento.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Описание |
---|---|---|---|
DOTAÇÃO | numeric | ||
EXERCICIO_EMPRESA | numeric | ||
EXERCICIO | numeric | ||
ADMINISTRACAO | text | ||
ORGAO | numeric | ||
DESC_ORGAO | text | ||
UNIDADE | numeric | ||
DESC_UNIDADE | text | ||
FUNCAO | numeric | ||
DESC_FUNCAO | text | ||
SUBFUNCAO | numeric | ||
DESC_SUBFUNCAO | text | ||
PROGRAMA | numeric | ||
DESC_PROGRAMA | text | ||
PAPA | text | ||
PROJ_ATIV | numeric | ||
DESC_PROJ_ATIV | text | ||
CTA_DESPESA | numeric | ||
DESC_CTA_DESPESA | text | ||
FONTE | numeric | ||
DESC_FONTE | text | ||
TIPO_CREDITO | text | ||
DESC_TIPO_CREDITO | text | ||
COD_EX_FONT_REC | numeric | ||
DESC_EX_FONT_REC | text | ||
COD_DSTN_REC | numeric | ||
TXT_DSTN_REC | text | ||
COD_VINC_REC_PMSP | numeric | ||
TXT_VINC_PMSP | text | ||
COD_FONT_RDZD_REC | numeric | ||
TXT_FONT_RDZD_REC | text | ||
COD_NRO_EMND_DOTA | text | ||
SALDO_ORÇ | numeric | ||
AGENDA | text | ||
DESC_AGENDA | text | ||
EIXO | text | ||
DESC_EIXO | text | ||
PPA | text | ||
IND_AGDA_ETGC | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | декември 7, 2023 |
Metadata last updated | декември 7, 2023 |
Създаден | декември 7, 2023 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Лиценз | Creative Commons CCZero |
created | преди повече от 1 година |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 9f17a599-f824-46ef-a6fd-3a2782c921c8 |
last modified | преди повече от 1 година |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | cf9fce1c-efad-488c-86a2-71c47b8fdb4f |
position | 55 |
revision id | dfd8b96b-84b4-49c4-877a-ba67c8ad75c5 |
size | 674,6 KiB |
state | active |
url type | upload |